Erhältlich in:
1. Farbe:
Varianten
Herren
Damen
Modelle
Vergrößern

IMOLA POWER
eBikes
Ohne die Erfindungen der Herren Herz, Ampere, Volta, Watt und Ohm wäre diese Meisterleistung nicht möglich gewesen. Das KTM Imola Power ist State of the Art..
HighLights zeigen
%nbsp;
Technische Details
Imola Power
| Rahmen | KTM e-Trekking-Offroad - alloy 6061 Trekking-OffRoad Geometrie Ausführung Disc |
|---|---|
| Rahmenhöhe | Herren: 46-51-56 Damen-Trapez: 46-51 |
| Rahmenfarbe | black-matt |
| Federgabel | Suntour SF10 NEX4610 MLO 700C Stahlfederung mit Vorspannungseinstellung mechanisches Lockaut |
| Gewicht | 22 kg ohne Pedale, ohne Ständer |
| Antrieb | BionX Antrieb - Nabenmotor 250Watt |
| Akku | BionX Rahmen-AKKU 37V, 9,6Ah BionX Akku-Ladegerät |
| Display | BionX LCD Konsole 4 wählbare Unterstützungsstufen Tacho |
| Schalthebel | Shimano SLX 3/9 Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore XT |
| Kette | Shimano HG53-112 |
| Zahnkranz | SunRace MFE909 Freewheel 11-32-9 |
| Kurbelgarnitur | Shimano SLX 48-36-26, mit Schutzring |
| Pedal | Wellgo C127 MTB |
| Bremse vorne | Tektro Auriga Comp Disc |
|---|---|
| Bremse hinten | Tektro Auriga Comp Disc |
| Bremshebel | Tektro - Hebel für Rückgewinnung |
| Nabe VR | Shimano M525 Disc 6H |
| Nabe HR | BionX Nabenmotor 250W PL250HT |
| Felgen | Rigida Andra 700C, 32H (spezial) |
| Speichen | V= Champion 2,00, H=DT Alpine 2.34 |
| Reifen | Schwalbe Marathon Cross 40-622 |
| Steuersatz | Ritchey OE A-Head integriert |
| Lenkervorbau | Kateem AS-820 - Neigung verstellbar |
| Lenker | Kateem AL-001E 6°, gerade 600mm, mit Barend |
| Griffbezug | Velo VLG-709 ergonomisch |
| Sattel | Selle Royal Frecchia H/D |
| Sattelstütze | Kateem SP-614, D: 27.2 |
| Ständer | KTM 006 Hinterbauständer |
| Radschützer | Hebie Viper Steckbleche 700C Hebie Alu-Strebenbefestigung |
| Scheinwerfer | Comus Fuxon LED-Scheinwerfer 40 Lux / Standlicht |
| Rücklicht | Selle Royal Blinking |



