Erhältlich in:
1. Farbe:
Varianten
Herren
Damen
Einrohr
Modelle
Vergrößern

AVENTO POWER
eBikes
Mit dem KTM Avento Power wäre der alte Edison bestimmt gern durch Amerika gereist, wenn er 100 Jahre später geboren worden wäre.
HighLights zeigen
%nbsp;
Technische Details
Avento Power
| Rahmen | KTM e-Trekking - alloy 6061 Trekking-Geometrie Ausführung V-Bremse |
|---|---|
| Rahmenhöhe | Herren: 46-51-56 Damen-Trapez: 46-51, Einrohr: 46-51 |
| Rahmenfarbe | alpacasilver |
| Federgabel | Suntour SF9-CR-8V 700C Stahlfederung mit Vorspannungseinstellung |
| Gewicht | 23 kg ohne Pedale, ohne Ständer |
| Antrieb | BionX Antrieb - Nabenmotor 250Watt |
| Akku | BionX Gepäckträger-AKKU 37V, 6,4Ah BionX Akku-Ladegerät |
| Display | BionX LCD Konsole 4 wählbare Unterstützungsstufen Tacho |
| Schalthebel | Shimano Alivio 8 - Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Deore |
| Kette | KMC HG50-114 |
| Zahnkranz | SunRace MFE808 Freewheel 11-32-8 |
| Kurbelgarnitur | Shimano Nexus - Kettenblatt 38Z |
| Pedal | VP-611 light-Alu-Pedal |
| Bremse vorne | Shimano M422 V-Brake |
| Bremse hinten | Shimano M422 V-Brake |
| Bremshebel | Tektro EL-329RS (Hebel für Rückgewinnung) |
|---|---|
| Nabe VR | Shimano Deore |
| Nabe HR | BionX Nabenmotor 250W PL250HT |
| Felgen | Rigida Andra 700C, 32H (spezial) |
| Speichen | V= Champion 2,00, H=DT Alpine 2.34 |
| Reifen | Schwalbe Marathon 40-622 |
| Steuersatz | VP MH-306AC mit Mutter |
| Lenkervorbau | KTM AL-KT3 ausziehbar, verstellbar |
| Lenker | Kateem AL-027W Rizer 600 |
| Griffbezug | Comus Grip ergonomisch |
| Sattel | Selle Royal Freeway H/D/Uni |
| Sattelstütze | Satori Harm.- MCU-suspension 30.9 |
| Ständer | KTM 006 Hinterbauständer |
| Kettenschutz | Horn |
| Radschützer | SKS CAB-Trekking 45mm SKS Inox-V-Streben /ARS |
| Scheinwerfer | Comus Fuxon LED-Scheinwerfer 40 Lux / Standlicht |
| Rücklicht | Toplight /Standlicht |
| Gepäckträger | KTM /E-Bike Träger für GT-Akku |


